Eesmärk
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Meetmed
Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Omafinantseering
Rahalise omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest).
Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
- koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
- küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.
Toetuse saaja on kohustatud teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust ning kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”.
Voorud ja toetatud projektid
Programmi taotlusvoor avanes 1. septembril, taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober kell 16.30.
Taotlemine toimub läbi Riigi tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna
Otseviited vooru meetmetele:
Kogukonna areng
Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine
Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 15-le projektile kogusummas 34 086,48 eurot hindamise tulemusena moodustunud üldise pingerea alusel.
Toetatud projektid
| KRABULI SELTS | PESAKASTIDE MEISTERDAMISE TÖÖTUBA KRABULIS | 693,00 |
| Maarahvaselts Vanatare | Meie inimesed on meie rikkus. | 648,00 |
| KRABULI SELTS | KRABULI VARJUALUSE RENOVEERIMINE | 1 090,31 |
| Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste | Iisaku Priitahtliku Pääste kustutusriiete soetamine | 4 000,00 |
| MTÜ Eluolualus | Kogukonna koolitused | 2 443,50 |
| Soonurme Külaselts | Soonurme kogukonnamaja arendamine – kiige soetamine | 1 080,00 |
| Mittetulundusühing Maadaam | Kiikla 20. kogukonnapäeva korraldamine | 2 355,00 |
| Mittetulundusühing Purtse Vabatahtlik Merepääste | Merepäästekaatri navigatsioonivahendite uuendamine | 3 600,00 |
| Narva Spordiklubi Kull | Spordipaatide ja varustuse veoks mõeldud autotreilerite soetamine | 3 366,00 |
| Lüganuse Küla Selts | Lüganuse kõlakoja põranda remont | 2 428,67 |
| Mittetulundusühing LAHEAEG | Kodused kohtumised | 2 500,00 |
| Mittetulundusühing Magissa | Vadjapärase kostipäeva korraldamine | 2 500,00 |
| Ida-Virumaa Vaegkuuljate Ühing | Elanike kuulmishoid, teadlikuse tõstmine. | 882,00 |
| Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju | Viru-Ingeri laulu- ja tantsupidu 2025 | 2 500,00 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva-Jõesuu Niguliste Kogudus | Eakate päevakeskuse ja palvemaja tuleohutuse tagamise tagavaraväljapääsu sanitaarremont Narva-Jõesuu, Koidu 19. | 4 000,00 |
Vooru üldinfo
Üle vabariigi laekus 566 taotlust, taotletava toetuse summas 1 498 875,64 eurot. Sealhulgas 45 taotlust Ida-Virumaal, millega taotleti toetust summas 113 910,88 eurot.
Kogukonna arengu meetmesse esitati 20 (taotletav toetuste summa 39 085,11 eurot) ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 25 taotlust (toetuste summas 74 825,77 eurot).
Taotlejateks oli 40 erinevat ühingut, kellest 5 esitas taotluse mõlemasse meetmesse. Taotlusi laekus enim Lüganuselt (11), Jõhvist (10), Alutaguselt (9) ja Narvast (8).
Kohaliku omaalgatuse programmi 2024. aasta sügisvooru tulemused
Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus kokku 31 taotlust 27-lt ühenduselt. Kokku küsiti toetusteks 82 123 eurot, mis ületas jagatavate vahendite mahu ligikaudu kahekordselt. Tehniliselt mittevastavaks tunnistati kolm taotlust.
Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt, Lüganuselt ja Jõhvist, moodustades 2/3 taotlustest.
Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le projektile kogusummas 42 727,20 eurot hindamise tulemusena moodustunud üldise pingerea alusel.
Toetatud projektid
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lüganuse Ristija Johannese Kogudus | Lüganuse pastoraadi remonttööd | 3 910,95 |
| Mittetulundusühing Iga Elu | Otsinguvahendite vedamiseks mõeldud autohaagise soetamine | 2 898,00 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva-Jõesuu Niguliste Kogudus | ATS paigaldamine Narva-Jõesuu Niguliste koguduse majja | 4 000,00 |
| Maarahvaselts Vanatare | Meie lood | 2 500,00 |
| Kiviõli Jahimeeste Ühing | Õuesõppe katusealune | 3 678,30 |
| MTÜ Alutaguse Tervisespordikeskuse sõbrad | Alutaguse Tervisespordikeskuse viitade ja kogukonna sporditaristu arendus | 3 880,52 |
| KRABULI SELTS | MTÜ Krabuli Seltsile inventaarti soetamine | 1 165,47 |
| ALUTAGUSE MATKAKLUBI | Suusamatka varustuse soetamine õpilastele | 3 797,70 |
| Mittetulundusühing Magissa | Iisaku külalaat kogukonna koondaja | 2 485,00 |
| MTÜ J Production | Kogukonnateenuste areng läbi kultuuriürituste korraldamise | 1 500,00 |
| Kose küla selts | Kose küla vabaõhuürituste kvaliteedi tõstmine inventari soetamise näol | 1 238,31 |
| Mittetulundusühing Ida-Viru Lasterikkad | Ida-Viru Lasterikaste “Rahva Tantsupidu” | 1 215,00 |
| KRABULI SELTS | SUVEÕHTU KRABULIS | 1 890,00 |
| Soonurme Külaselts | Mälestuspingid Soonurme kogukonnale | 922,50 |
| MTÜ SIIMU TALU | Voltižeerimise treeningvarustuse soetamine | 3 645,45 |
| Mittetulundusühing Craft Depo | Looduskivimosaiigi töötuba loomine. | 4 000,00 |
Kohaliku omaalgatuse programmi 2024. aasta kevadvooru tulemused
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus õigeaegselt kokku 43 taotlust 35-lt ühenduselt. Kokku küsiti toetusteks 108 461 eurot, mis ületas jagatavate vahendite mahu enam kui kahekordselt. Tehniliselt mittevastavaks tunnistati viis taotlust.
Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt, Lüganuselt ja Toilast, moodustades ligi 2/3 kõigist taotlustest.
Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le projektile kogusummas 39 053,82 eurot hindamise tulemusena moodustunud üldise pingerea alusel.
Toetatud projektid
| KRABULI SELTS | Krabuli laululava renoveerimine | 3 598,20 |
| Päite Küla Selts | Meedy Hiielo käsikirjaliste mälestuste avaldamine raamatuna kadunud Vaivara kihelkonna rahvast ja kogukonnast | 2 375,08 |
| Mittetulundusühing Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba | “IV Kodukandi ajaloopäev Kahulas” | 1 746,00 |
| MTÜ Tudulinna Kultuurikants | Tudulinna kogukonna vabaõhusündmuste korraldustaseme tõstmine ja uute võimaluste loomine täiendavate telkide abil. | 1 088,10 |
| Maarahvaselts Vanatare | Eesti lipu 140.aastapäev Vanatares | 2 500,00 |
| Mittetulundusühing Maadaam | Kiikla 7. kiigepäeva korraldamine. | 2 051,90 |
| MTÜ Noortekoda | Lauamängude prototüüpimislabor noortele | 1 952,19 |
| Mittetulundusühing Toila Merepääste | Toila merepäästeüksuse päästevõimekuse suurendamine | 4 000,00 |
| Purtse Vabatahtlik Pääste | Purtse Vabatahtlik Pääste MTÜ tegevusvõimekuse suurendamine | 4 000,00 |
| Lüganuse Küla Selts | Lüganuse Maarahva Laat | 2 470,50 |
| Iisaku Laskeklubi MTÜ | Laskevarustuse soetamine | 3 328,20 |
| Mittetulundusühing Ilus Iisaku | Iisaku Kunstide Kooli õpilaste kontsert | 2 007,00 |
| Püssi linna Selts | LEBOLA KODULINNAS | 2 756,70 |
| Mittetulundusühing Toila Loomekeskus | Liikuv loometuba | 3 223,40 |
| MTÜ Eesti Kirveviskajad | Teisaldatavate kaheteralise kirve treening- ja võistluspakkude ning nende aluste materjalide soetamine. | 1 074,55 |
| Kaevuri maja MTÜ | Fotonäitus õues “Tammiku aleviku neli aastaaega” | 882,00 |
